320 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · Minnesota
The 320 area code is located in the state of Minnesota and covers 187 cities, serving a total population of approximately 330,066. Major cities covered by the 320 area code include St. Cloud, Willmar, Sartell, Hutchinson, Sauk Rapids (which represents the most populated areas). There are a total of 502 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 5,020,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 76 distinct carriers, with St. Cloud as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in St. Cloud, Minnesota
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (320).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (320) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 320.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 320.
Did you receive an unwanted call from a (320) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 320 Area Code
The most populous cities in area code 320 are: St. Cloud (65,842), Willmar (19,610), Sartell (15,876), Hutchinson (14,178), and Sauk Rapids (12,773).
Other cities in the 320 area code include:
Alexandria, Little Falls, Litchfield, Waite Park, St. Joseph, Glencoe, Montevideo, Morris, Sauk Centre, Cold Spring, Melrose, Mora, Long Prairie, St. Augusta, Benson, Annandale, Pine City, Rush City, Milaca, Granite Falls, Sandstone, Cokato, Foley, Glenwood, Albany.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| St. Cloud | 65,842 | 100% |
| Willmar | 19,610 | 100% |
| Sartell | 15,876 | 100% |
| Hutchinson | 14,178 | 100% |
| Sauk Rapids | 12,773 | 100% |
| Alexandria | 11,070 | 100% |
| Little Falls | 8,343 | 100% |
| Litchfield | 6,726 | 100% |
| Waite Park | 6,715 | 100% |
| St. Joseph | 6,534 | 100% |
| Glencoe | 5,631 | 100% |
| Montevideo | 5,383 | 100% |
| Morris | 5,286 | 100% |
| Sauk Centre | 4,317 | 100% |
| Cold Spring | 4,025 | 100% |
| Melrose | 3,598 | 100% |
| Mora | 3,571 | 100% |
| Long Prairie | 3,458 | 100% |
| St. Augusta | 3,317 | 100% |
| Benson | 3,240 | 100% |
Showing top 20 of 187 cities.
What Time Zone is Area Code 320?
Central Time Zone
Abbreviation: CT · UTC Offset: UTC-6
The 320 area code lies within the Central Time Zone (CT, UTC-6).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 320 Area Code
502 prefixes found · 76 carriers · 145 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (320) 200 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | ST CLOUD |
| (320) 201 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VILLARD |
| (320) 202 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 203 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 204 | TEKSTAR COMMUNICATIONS, INC. | ST CLOUD |
| (320) 205 | ONVOY, LLC - MN | BRAHAM |
| (320) 206 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | RICHMOND |
| (320) 207 | ONVOY, LLC - MN | HINCKLEY |
| (320) 208 | ONVOY, LLC - MN | MORRIS |
| (320) 209 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | MORA |
| (320) 210 | ONVOY, LLC - MN | OGILVIE |
| (320) 212 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | WILLMAR |
| (320) 213 | ONVOY, LLC - MN | PINE CITY |
| (320) 214 | QWEST CORPORATION | WILLMAR |
| (320) 215 | ONVOY, LLC - MN | RUSH CITY |
| (320) 216 | ONVOY, LLC - MN | SANDSTONE |
| (320) 217 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | ST CLOUD |
| (320) 219 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ALEXANDRIA |
| (320) 220 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | WILLMAR |
| (320) 221 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | LITCHFIELD |
| (320) 222 | WINDSTREAM EN-TEL, LLC - MN | WILLMAR |
| (320) 223 | ONVOY, LLC - MN | ST CLOUD |
| (320) 224 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | ST CLOUD |
| (320) 225 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | MORA |
| (320) 226 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | MONTEVIDEO |
| (320) 227 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS ENTERPRISE SVCS-MN | ST CLOUD |
| (320) 228 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | HOLDINGFD |
| (320) 229 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 230 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | ST CLOUD |
| (320) 231 | QWEST CORPORATION | WILLMAR |
| (320) 232 | METROPCS, INC. | LITTLE FLS |
| (320) 233 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | FINLAYSON |
| (320) 234 | HUTCHINSON TEL. CO. | HUTCHINSON |
| (320) 235 | QWEST CORPORATION | WILLMAR |
| (320) 236 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | SOUTHHAVEN |
| (320) 237 | AT&T - LOCAL | ST CLOUD |
| (320) 238 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | PLATO |
| (320) 239 | STARBUCK TEL. CO. | STARBUCK |
| (320) 240 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 241 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 242 | CENTURYTEL NW WISCONSIN LLC DBA CENTURYLINK | CLOVERTON |
| (320) 243 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | PAYNESVL |
| (320) 244 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | GROVE CITY |
| (320) 245 | QWEST CORPORATION | SANDSTONE |
| (320) 246 | RUNESTONE TELEPHONE ASSOCIATION | DONNELLY |
| (320) 247 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 248 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 249 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 250 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 251 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 252 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 253 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 254 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | BELGRADE |
| (320) 255 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 256 | MELROSE TEL. CO. | MELROSE |
| (320) 257 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | ST CLOUD |
| (320) 258 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | ST CLOUD |
| (320) 259 | QWEST CORPORATION | ST CLOUD |
| (320) 260 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ST CLOUD |
| (320) 261 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | ANNANDALE |
| (320) 262 | METROPCS, INC. | WILLMAR |
| (320) 263 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS ENTERPRISE SVCS-MN | WILLMAR |
| (320) 264 | MID STATE TEL. CO. DBA KMP TEL. CO. | KERKHOVEN |
| (320) 265 | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK | BEARDSLEY |
| (320) 266 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ST CLOUD |
| (320) 267 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ST CLOUD |
| (320) 268 | MID STATE TEL. CO. | SEDAN |
| (320) 269 | QWEST CORPORATION | MONTEVIDEO |
| (320) 270 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | HOLMESCITY |
| (320) 271 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | ST JOSEPH |
| (320) 272 | QWEST CORPORATION | OGILVIE |
| (320) 273 | FEDERATED TEL. COOP. | ODESSA |
| (320) 274 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | ANNANDALE |
| (320) 275 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | DASSEL |
| (320) 276 | MID STATE TEL. CO. | IRVING |
| (320) 277 | CONSOLIDATED TEL. CO. | SULLIVANLK |
| (320) 278 | MID STATE TEL. CO. | TERRACE |
| (320) 279 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | HINCKLEY |
| (320) 280 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | HINCKLEY |
| (320) 281 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | ST CLOUD |
| (320) 282 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | ST CLOUD |
| (320) 283 | LOWRY TELEPHONE COMPANY, LLC | LOWRY |
| (320) 284 | RUNESTONE TELEPHONE ASSOCIATION | NORCROSS |
| (320) 285 | MELROSE TEL. CO. | GREY EAGLE |
| (320) 286 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | COKATO |
| (320) 287 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | MORRIS |
| (320) 288 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MORRIS |
| (320) 289 | QWEST CORPORATION | APPLETON |
| (320) 290 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 291 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | ST CLOUD |
| (320) 292 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 293 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | ST CLOUD |
| (320) 294 | BENTON COOP. TEL. CO. | FORESTON |
| (320) 295 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | WILLMAR |
| (320) 296 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | HUTCHINSON |
| (320) 297 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | APPLETON |
| (320) 298 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | ALEXANDRIA |
| (320) 299 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | COKATO |
| (320) 300 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | GLENCOE |
| (320) 301 | ONVOY, LLC - MN | MONTEVIDEO |
Showing first 100 of 502 prefixes.