Complete Area Code List
All 418 area codes in the United States and Canada listed by number.
200s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 201 | Jersey City | New Jersey | Eastern |
| 202 | Washington | District of Columbia | Eastern |
| 203 | Bridgeport | Connecticut | Eastern |
| 204 | Winnipeg | Manitoba | Central |
| 205 | Birmingham | Alabama | Central |
| 206 | Seattle | Washington | Pacific |
| 207 | Portland | Maine | Eastern |
| 208 | Boise City | Idaho | Mountain / Pacific |
| 209 | Stockton | California | Pacific |
| 210 | San Antonio | Texas | Central |
| 212 | New York | New York | Eastern |
| 213 | Los Angeles | California | Pacific |
| 214 | Dallas | Texas | Central |
| 215 | Philadelphia | Pennsylvania | Eastern |
| 216 | Cleveland | Ohio | Eastern |
| 217 | Springfield | Illinois | Central |
| 218 | Duluth | Minnesota | Central |
| 219 | Hammond | Indiana | Eastern / Central |
| 220 | Newark | Ohio | Eastern |
| 223 | Lancaster | Pennsylvania | Eastern |
| 224 | Elgin | Illinois | Central |
| 225 | Baton Rouge | Louisiana | Central |
| 226 | London | Ontario | Eastern |
| 227 | Germantown | Maryland | Eastern |
| 228 | Gulfport | Mississippi | Central |
| 229 | Albany | Georgia | Eastern |
| 231 | Muskegon | Michigan | Eastern |
| 234 | Akron | Ohio | Eastern |
| 235 | Columbia | Missouri | Central |
| 236 | Vancouver | British Columbia | Pacific |
| 239 | Cape Coral | Florida | Eastern |
| 240 | Germantown | Maryland | Eastern |
| 248 | Troy | Michigan | Eastern |
| 249 | Sudbury | Ontario | Eastern |
| 250 | Kelowna | British Columbia | Pacific |
| 251 | Mobile | Alabama | Central |
| 252 | Greenville | North Carolina | Eastern |
| 253 | Tacoma | Washington | Pacific |
| 254 | Killeen | Texas | Central |
| 256 | Huntsville | Alabama | Central |
| 260 | Fort Wayne | Indiana | Eastern |
| 262 | Kenosha | Wisconsin | Central |
| 263 | Montreal | Quebec | Eastern |
| 267 | Philadelphia | Pennsylvania | Eastern |
| 269 | Kalamazoo | Michigan | Eastern |
| 270 | Bowling Green | Kentucky | Eastern / Central |
| 272 | Scranton | Pennsylvania | Eastern |
| 274 | Green Bay | Wisconsin | Central |
| 276 | Bristol | Virginia | Eastern |
| 279 | Sacramento | California | Pacific |
| 281 | Houston | Texas | Central |
| 283 | Cincinnati | Ohio | Eastern |
| 289 | Hamilton | Ontario | Eastern |
300s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 301 | Germantown | Maryland | Eastern |
| 302 | Wilmington | Delaware | Eastern |
| 303 | Denver | Colorado | Mountain |
| 304 | Charleston | West Virginia | Eastern |
| 305 | Miami | Florida | Eastern |
| 306 | Saskatoon | Saskatchewan | (UTC-6) |
| 307 | Cheyenne | Wyoming | Mountain |
| 308 | Grand Island | Nebraska | Central / Mountain |
| 309 | Peoria | Illinois | Central |
| 310 | Los Angeles | California | Pacific |
| 312 | Chicago | Illinois | Central |
| 313 | Detroit | Michigan | Eastern |
| 314 | St. Louis | Missouri | Central |
| 315 | Syracuse | New York | Eastern |
| 316 | Wichita | Kansas | Central |
| 317 | Indianapolis | Indiana | Eastern |
| 318 | Shreveport | Louisiana | Central |
| 319 | Cedar Rapids | Iowa | Central |
| 320 | St. Cloud | Minnesota | Central |
| 321 | Orlando | Florida | Eastern |
| 323 | Los Angeles | California | Pacific |
| 324 | Jacksonville | Florida | Eastern |
| 325 | Abilene | Texas | Central |
| 326 | Dayton | Ohio | Eastern |
| 327 | Jonesboro | Arkansas | Central |
| 329 | New City | New York | Eastern |
| 330 | Akron | Ohio | Eastern |
| 331 | Aurora | Illinois | Central |
| 332 | New York | New York | Eastern |
| 334 | Montgomery | Alabama | Central |
| 336 | Greensboro | North Carolina | Eastern |
| 337 | Lafayette | Louisiana | Central |
| 339 | Boston | Massachusetts | Eastern |
| 340 | St. Croix | U.S. Virgin Islands | Atlantic |
| 341 | Oakland | California | Pacific |
| 343 | Ottawa | Ontario | Eastern |
| 346 | Houston | Texas | Central |
| 347 | New York | New York | Eastern |
| 350 | Stockton | California | Pacific |
| 351 | Lowell | Massachusetts | Eastern |
| 352 | Gainesville | Florida | Eastern |
| 353 | Madison | Wisconsin | Central |
| 354 | Granby | Quebec | Eastern |
| 360 | Vancouver | Washington | Pacific |
| 361 | Corpus Christi | Texas | Central |
| 363 | Hempstead | New York | Eastern |
| 364 | Bowling Green | Kentucky | Eastern / Central |
| 365 | Hamilton | Ontario | Eastern |
| 367 | Quebec | Quebec | Eastern |
| 368 | Calgary | Alberta | Mountain |
| 369 | Santa Rosa | California | Pacific |
| 380 | Columbus | Ohio | Eastern |
| 382 | London | Ontario | Eastern |
| 385 | Salt Lake City | Utah | Mountain |
| 386 | Palm Coast | Florida | Eastern |
400s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 401 | Providence | Rhode Island | Eastern |
| 402 | Omaha | Nebraska | Central |
| 403 | Calgary | Alberta | Mountain |
| 404 | Atlanta | Georgia | Eastern |
| 405 | Oklahoma City | Oklahoma | Central |
| 406 | Billings | Montana | Mountain |
| 407 | Orlando | Florida | Eastern |
| 408 | San Jose | California | Pacific |
| 409 | Beaumont | Texas | Central |
| 410 | Baltimore | Maryland | Eastern |
| 412 | Pittsburgh | Pennsylvania | Eastern |
| 413 | Springfield | Massachusetts | Eastern |
| 414 | Milwaukee | Wisconsin | Central |
| 415 | San Francisco | California | Pacific |
| 416 | Toronto | Ontario | Eastern |
| 417 | Springfield | Missouri | Central |
| 418 | Quebec | Quebec | Eastern |
| 419 | Toledo | Ohio | Eastern |
| 423 | Chattanooga | Tennessee | Eastern / Central |
| 424 | Los Angeles | California | Pacific |
| 425 | Bellevue | Washington | Pacific |
| 428 | Moncton | New Brunswick | Atlantic |
| 430 | Tyler | Texas | Central |
| 431 | Winnipeg | Manitoba | Central |
| 432 | Midland | Texas | Central |
| 434 | Lynchburg | Virginia | Eastern |
| 435 | St. George | Utah | Mountain |
| 436 | Parma | Ohio | Eastern |
| 437 | Toronto | Ontario | Eastern |
| 438 | Montreal | Quebec | Eastern |
| 440 | Parma | Ohio | Eastern |
| 442 | Oceanside | California | Pacific |
| 443 | Baltimore | Maryland | Eastern |
| 445 | Philadelphia | Pennsylvania | Eastern |
| 447 | Springfield | Illinois | Central |
| 448 | Tallahassee | Florida | Eastern / Central |
| 450 | Granby | Quebec | Eastern |
| 458 | Eugene | Oregon | Mountain / Pacific |
| 463 | Indianapolis | Indiana | Eastern |
| 464 | Cicero | Illinois | Central |
| 468 | Sherbrooke | Quebec | Eastern |
| 469 | Dallas | Texas | Central |
| 470 | Atlanta | Georgia | Eastern |
| 472 | Fayetteville | North Carolina | Eastern |
| 474 | Saskatoon | Saskatchewan | (UTC-6) |
| 475 | Bridgeport | Connecticut | Eastern |
| 478 | Macon | Georgia | Eastern |
| 479 | Fort Smith | Arkansas | Central |
| 480 | Phoenix | Arizona | (UTC-7) |
| 484 | Allentown | Pennsylvania | Eastern |
500s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 501 | Little Rock | Arkansas | Central |
| 502 | Louisville | Kentucky | Eastern |
| 503 | Portland | Oregon | Pacific |
| 504 | New Orleans | Louisiana | Central |
| 505 | Albuquerque | New Mexico | Mountain |
| 506 | Moncton | New Brunswick | Atlantic |
| 507 | Rochester | Minnesota | Central |
| 508 | Worcester | Massachusetts | Eastern |
| 509 | Spokane | Washington | Pacific |
| 510 | Oakland | California | Pacific |
| 512 | Austin | Texas | Central |
| 513 | Cincinnati | Ohio | Eastern |
| 514 | Montreal | Quebec | Eastern |
| 515 | Des Moines | Iowa | Central |
| 516 | Hempstead | New York | Eastern |
| 517 | Lansing | Michigan | Eastern |
| 518 | Albany | New York | Eastern |
| 519 | London | Ontario | Eastern |
| 520 | Tucson | Arizona | (UTC-7) |
| 530 | Redding | California | Pacific |
| 531 | Omaha | Nebraska | Central |
| 534 | Eau Claire | Wisconsin | Central |
| 539 | Tulsa | Oklahoma | Central |
| 540 | Roanoke | Virginia | Eastern |
| 541 | Eugene | Oregon | Mountain / Pacific |
| 548 | London | Ontario | Eastern |
| 551 | Jersey City | New Jersey | Eastern |
| 557 | St. Louis | Missouri | Central |
| 559 | Fresno | California | Pacific |
| 561 | West Palm Beach | Florida | Eastern |
| 562 | Long Beach | California | Pacific |
| 563 | Davenport | Iowa | Central |
| 564 | Seattle | Washington | Pacific |
| 567 | Toledo | Ohio | Eastern |
| 570 | Scranton | Pennsylvania | Eastern |
| 571 | Arlington | Virginia | Eastern |
| 572 | Oklahoma City | Oklahoma | Central |
| 573 | Columbia | Missouri | Central |
| 574 | South Bend | Indiana | Eastern / Central |
| 575 | Las Cruces | New Mexico | Mountain |
| 579 | Granby | Quebec | Eastern |
| 580 | Lawton | Oklahoma | Central |
| 581 | Quebec | Quebec | Eastern |
| 582 | Erie | Pennsylvania | Eastern |
| 584 | Winnipeg | Manitoba | Central |
| 585 | Rochester | New York | Eastern |
| 586 | Warren | Michigan | Eastern |
| 587 | Calgary | Alberta | Mountain |
600s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 601 | Jackson | Mississippi | Central |
| 602 | Phoenix | Arizona | (UTC-7) |
| 603 | Manchester | New Hampshire | Eastern |
| 604 | Vancouver | British Columbia | Pacific |
| 605 | Sioux Falls | South Dakota | Central / Mountain |
| 606 | Ashland | Kentucky | Eastern / Central |
| 607 | Binghamton | New York | Eastern |
| 608 | Madison | Wisconsin | Central |
| 609 | Trenton | New Jersey | Eastern |
| 610 | Allentown | Pennsylvania | Eastern |
| 612 | Minneapolis | Minnesota | Central |
| 613 | Ottawa | Ontario | Eastern |
| 614 | Columbus | Ohio | Eastern |
| 615 | Nashville | Tennessee | Central |
| 616 | Grand Rapids | Michigan | Eastern |
| 617 | Boston | Massachusetts | Eastern |
| 618 | Belleville | Illinois | Central |
| 619 | San Diego | California | Pacific |
| 620 | Hutchinson | Kansas | Central / Mountain |
| 623 | Phoenix | Arizona | (UTC-7) |
| 624 | Buffalo | New York | Eastern |
| 626 | Pasadena | California | Pacific |
| 628 | San Francisco | California | Pacific |
| 629 | Nashville | Tennessee | Central |
| 630 | Aurora | Illinois | Central |
| 631 | Brentwood | New York | Eastern |
| 636 | O'Fallon | Missouri | Central |
| 639 | Saskatoon | Saskatchewan | (UTC-6) |
| 640 | Trenton | New Jersey | Eastern |
| 641 | Mason City | Iowa | Central |
| 645 | Miami | Florida | Eastern |
| 646 | New York | New York | Eastern |
| 647 | Toronto | Ontario | Eastern |
| 650 | San Mateo | California | Pacific |
| 651 | St. Paul | Minnesota | Central |
| 656 | Tampa | Florida | Eastern |
| 657 | Anaheim | California | Pacific |
| 659 | Birmingham | Alabama | Central |
| 660 | Sedalia | Missouri | Central |
| 661 | Bakersfield | California | Pacific |
| 662 | Southaven | Mississippi | Central |
| 667 | Baltimore | Maryland | Eastern |
| 669 | San Jose | California | Pacific |
| 670 | Saipan | Northern Mariana Islands | (UTC+10) |
| 671 | Dededo | Guam | (UTC+10) |
| 672 | Vancouver | British Columbia | Pacific |
| 678 | Atlanta | Georgia | Eastern |
| 680 | Syracuse | New York | Eastern |
| 681 | Charleston | West Virginia | Eastern |
| 682 | Fort Worth | Texas | Central |
| 683 | Sudbury | Ontario | Eastern |
| 684 | Pago Pago | American Samoa | (UTC-11) |
| 686 | Richmond | Virginia | Eastern |
| 689 | Orlando | Florida | Eastern |
700s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 701 | Fargo | North Dakota | Central / Mountain |
| 702 | Las Vegas | Nevada | Pacific |
| 703 | Arlington | Virginia | Eastern |
| 704 | Charlotte | North Carolina | Eastern |
| 705 | Sudbury | Ontario | Eastern |
| 706 | Augusta | Georgia | Eastern |
| 707 | Santa Rosa | California | Pacific |
| 708 | Cicero | Illinois | Central |
| 709 | St. Johns | Newfoundland and Labrador | Newfoundland / Atlantic |
| 712 | Sioux City | Iowa | Central |
| 713 | Houston | Texas | Central |
| 714 | Anaheim | California | Pacific |
| 715 | Eau Claire | Wisconsin | Central |
| 716 | Buffalo | New York | Eastern |
| 717 | Lancaster | Pennsylvania | Eastern |
| 718 | New York | New York | Eastern |
| 719 | Colorado Springs | Colorado | Mountain |
| 720 | Denver | Colorado | Mountain |
| 724 | New Castle | Pennsylvania | Eastern |
| 725 | Las Vegas | Nevada | Pacific |
| 726 | San Antonio | Texas | Central |
| 727 | St. Petersburg | Florida | Eastern |
| 728 | West Palm Beach | Florida | Eastern |
| 730 | Belleville | Illinois | Central |
| 731 | Jackson | Tennessee | Central |
| 732 | Toms River | New Jersey | Eastern |
| 734 | Ann Arbor | Michigan | Eastern |
| 737 | Austin | Texas | Central |
| 740 | Newark | Ohio | Eastern |
| 742 | Hamilton | Ontario | Eastern |
| 743 | Greensboro | North Carolina | Eastern |
| 747 | Los Angeles | California | Pacific |
| 753 | Ottawa | Ontario | Eastern |
| 754 | Fort Lauderdale | Florida | Eastern |
| 757 | Virginia Beach | Virginia | Eastern |
| 760 | Oceanside | California | Pacific |
| 762 | Augusta | Georgia | Eastern |
| 763 | Brooklyn Park | Minnesota | Central |
| 765 | Muncie | Indiana | Eastern |
| 769 | Jackson | Mississippi | Central |
| 770 | Roswell | Georgia | Eastern |
| 771 | Washington | District of Columbia | Eastern |
| 772 | Port St. Lucie | Florida | Eastern |
| 773 | Chicago | Illinois | Central |
| 774 | Worcester | Massachusetts | Eastern |
| 775 | Reno | Nevada | Pacific / Mountain |
| 778 | Vancouver | British Columbia | Pacific |
| 779 | Rockford | Illinois | Central |
| 780 | Edmonton | Alberta | Mountain |
| 781 | Boston | Massachusetts | Eastern |
| 782 | Halifax | Nova Scotia | Atlantic |
| 785 | Topeka | Kansas | Central / Mountain |
| 786 | Miami | Florida | Eastern |
| 787 | San Juan | Puerto Rico | Atlantic |
800s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 801 | Salt Lake City | Utah | Mountain |
| 802 | Burlington | Vermont | Eastern |
| 803 | Columbia | South Carolina | Eastern |
| 804 | Richmond | Virginia | Eastern |
| 805 | Oxnard | California | Pacific |
| 806 | Lubbock | Texas | Central |
| 807 | Kenora | Ontario | Eastern / Central |
| 808 | Urban Honolulu | Hawaii | (UTC-10) |
| 810 | Flint | Michigan | Eastern |
| 812 | Evansville | Indiana | Eastern / Central |
| 813 | Tampa | Florida | Eastern |
| 814 | Erie | Pennsylvania | Eastern |
| 815 | Rockford | Illinois | Central |
| 816 | Kansas City | Missouri | Central |
| 817 | Fort Worth | Texas | Central |
| 818 | Los Angeles | California | Pacific |
| 819 | Sherbrooke | Quebec | Eastern |
| 820 | Oxnard | California | Pacific |
| 825 | Calgary | Alberta | Mountain |
| 826 | Roanoke | Virginia | Eastern |
| 828 | Asheville | North Carolina | Eastern |
| 830 | New Braunfels | Texas | Central |
| 831 | Salinas | California | Pacific |
| 832 | Houston | Texas | Central |
| 835 | Allentown | Pennsylvania | Eastern |
| 838 | Albany | New York | Eastern |
| 839 | Columbia | South Carolina | Eastern |
| 840 | San Bernardino | California | Pacific |
| 843 | Charleston | South Carolina | Eastern |
| 845 | New City | New York | Eastern |
| 847 | Elgin | Illinois | Central |
| 848 | Toms River | New Jersey | Eastern |
| 850 | Tallahassee | Florida | Eastern / Central |
| 854 | Charleston | South Carolina | Eastern |
| 856 | Camden | New Jersey | Eastern |
| 857 | Boston | Massachusetts | Eastern |
| 858 | San Diego | California | Pacific |
| 859 | Lexington-Fayette | Kentucky | Eastern |
| 860 | Hartford | Connecticut | Eastern |
| 861 | Peoria | Illinois | Central |
| 862 | Newark | New Jersey | Eastern |
| 863 | Lakeland | Florida | Eastern |
| 864 | Greenville | South Carolina | Eastern |
| 865 | Knoxville | Tennessee | Eastern |
| 867 | Whitehorse | Yukon | Central / Mountain / Pacific |
| 870 | Jonesboro | Arkansas | Central |
| 872 | Chicago | Illinois | Central |
| 873 | Sherbrooke | Quebec | Eastern |
| 878 | Pittsburgh | Pennsylvania | Eastern |
| 879 | St. Johns | Newfoundland and Labrador | Newfoundland / Atlantic |
900s Series
| Code | Location | State | Time Zone |
|---|---|---|---|
| 901 | Memphis | Tennessee | Central |
| 902 | Halifax | Nova Scotia | Atlantic |
| 903 | Tyler | Texas | Central |
| 904 | Jacksonville | Florida | Eastern |
| 905 | Hamilton | Ontario | Eastern |
| 906 | Marquette | Michigan | Eastern / Central |
| 907 | Anchorage | Alaska | (UTC-9) |
| 908 | Elizabeth | New Jersey | Eastern |
| 909 | San Bernardino | California | Pacific |
| 910 | Fayetteville | North Carolina | Eastern |
| 912 | Savannah | Georgia | Eastern |
| 913 | Overland Park | Kansas | Central |
| 914 | Yonkers | New York | Eastern |
| 915 | El Paso | Texas | Central / Mountain |
| 916 | Sacramento | California | Pacific |
| 917 | New York | New York | Eastern |
| 918 | Tulsa | Oklahoma | Central |
| 919 | Raleigh | North Carolina | Eastern |
| 920 | Green Bay | Wisconsin | Central |
| 925 | Concord | California | Pacific |
| 928 | Yuma | Arizona | (UTC-7) |
| 929 | New York | New York | Eastern |
| 930 | Evansville | Indiana | Eastern / Central |
| 931 | Clarksville | Tennessee | Eastern / Central |
| 934 | Brentwood | New York | Eastern |
| 936 | Conroe | Texas | Central |
| 937 | Dayton | Ohio | Eastern |
| 938 | Huntsville | Alabama | Central |
| 939 | San Juan | Puerto Rico | Atlantic |
| 940 | Denton | Texas | Central |
| 941 | North Port | Florida | Eastern |
| 943 | Atlanta | Georgia | Eastern |
| 945 | Dallas | Texas | Central |
| 947 | Troy | Michigan | Eastern |
| 948 | Virginia Beach | Virginia | Eastern |
| 949 | Irvine | California | Pacific |
| 951 | Riverside | California | Pacific |
| 952 | Bloomington | Minnesota | Central |
| 954 | Fort Lauderdale | Florida | Eastern |
| 956 | Laredo | Texas | Central |
| 959 | Hartford | Connecticut | Eastern |
| 970 | Fort Collins | Colorado | Mountain |
| 971 | Portland | Oregon | Pacific |
| 972 | Dallas | Texas | Central |
| 973 | Newark | New Jersey | Eastern |
| 975 | Kansas City | Missouri | Central |
| 978 | Lowell | Massachusetts | Eastern |
| 979 | College Station | Texas | Central |
| 980 | Charlotte | North Carolina | Eastern |
| 983 | Denver | Colorado | Mountain |
| 984 | Raleigh | North Carolina | Eastern |
| 985 | Houma | Louisiana | Central |
| 986 | Boise City | Idaho | Mountain / Pacific |
| 989 | Saginaw | Michigan | Eastern |