805 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · California
The 805 area code is located in the state of California and covers 79 cities, serving a total population of approximately 1,367,127. Major cities covered by the 805 area code include Oxnard, Thousand Oaks, Simi Valley, San Buenaventura (Ventura), Santa Maria (which represents the most populated areas). There are a total of 785 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,850,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 46 distinct carriers, with Oxnard as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Oxnard, California
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (805).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (805) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 805.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 805.
Did you receive an unwanted call from a (805) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 805 Area Code
The most populous cities in area code 805 are: Oxnard (197,899), Thousand Oaks (126,683), Simi Valley (124,237), San Buenaventura (Ventura) (106,433), and Santa Maria (99,553).
Other cities in the 805 area code include:
Santa Barbara, Camarillo, San Luis Obispo, Lompoc, Moorpark, Goleta, El Paso de Robles (Paso Robles), Santa Paula, Orcutt, Atascadero, Isla Vista, Port Hueneme, Arroyo Grande, Nipomo, Fillmore, Los Osos, Grover Beach, Carpinteria, Morro Bay, Montecito, Templeton, Pismo Beach, Ojai, Oceano, El Rio.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Oxnard | 197,899 | 100% |
| Thousand Oaks | 126,683 | 95% |
| Simi Valley | 124,237 | 99% |
| San Buenaventura (Ventura) | 106,433 | 100% |
| Santa Maria | 99,553 | 100% |
| Santa Barbara | 88,410 | 100% |
| Camarillo | 65,201 | 100% |
| San Luis Obispo | 45,119 | 100% |
| Lompoc | 42,434 | 100% |
| Moorpark | 34,421 | 100% |
| Goleta | 29,888 | 100% |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | 29,793 | 100% |
| Santa Paula | 29,321 | 100% |
| Orcutt | 28,905 | 100% |
| Atascadero | 28,310 | 100% |
| Isla Vista | 23,096 | 100% |
| Port Hueneme | 21,723 | 100% |
| Arroyo Grande | 17,252 | 100% |
| Nipomo | 16,714 | 100% |
| Fillmore | 15,002 | 100% |
Showing top 20 of 79 cities.
What Time Zone is Area Code 805?
Pacific Time Zone
Abbreviation: PT · UTC Offset: UTC-8
The 805 area code lies within the Pacific Time Zone (PT, UTC-8).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 805 Area Code
785 prefixes found · 46 carriers · 41 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (805) 200 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | OXNARD |
| (805) 201 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | OXNARD |
| (805) 202 | PACIFIC BELL | ARROYOGRND |
| (805) 203 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | CAMBRIA |
| (805) 204 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | OXNARD |
| (805) 205 | T-MOBILE USA, INC. | OXNARD |
| (805) 206 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SIMIVALLEY |
| (805) 207 | METROPCS NETWORKS, LLC | VNTRA CNTL |
| (805) 208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 209 | ONVOY, LLC - CA | MOORPARK |
| (805) 210 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | SIMIVALLEY |
| (805) 212 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | VNTRA EAST |
| (805) 213 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | PASOROBLES |
| (805) 214 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | NEWBURYPRK |
| (805) 215 | TELNYX LLC | SNLUSOBSPO |
| (805) 216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | OXNARD |
| (805) 217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 218 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VNTRA EAST |
| (805) 219 | CHARTER FIBERLINK CA-CCO, LLC - CA | GUADALUPE |
| (805) 220 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CARPINTRIA |
| (805) 221 | ONVOY, LLC - CA | PASOROBLES |
| (805) 222 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | MOORPARK |
| (805) 223 | PACIFIC BELL | VNTRA CNTL |
| (805) 224 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NEWBURYPRK |
| (805) 225 | PACIFIC BELL | MORRO BAY |
| (805) 226 | PACIFIC BELL | PASOROBLES |
| (805) 227 | PACIFIC BELL | PASOROBLES |
| (805) 228 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | OXNARD |
| (805) 229 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SANTAPAULA |
| (805) 230 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | THOUSAOAKS |
| (805) 231 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 232 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | VNTRA CNTL |
| (805) 233 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CAMARILLO |
| (805) 234 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNLUSOBSPO |
| (805) 235 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNLUSOBSPO |
| (805) 236 | T-MOBILE USA, INC. | OXNARD |
| (805) 237 | PACIFIC BELL | PASOROBLES |
| (805) 238 | PACIFIC BELL | PASOROBLES |
| (805) 239 | PACIFIC BELL | PASOROBLES |
| (805) 240 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | OXNARD |
| (805) 241 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | CONEJO |
| (805) 242 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | SNLUSOBSPO |
| (805) 243 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SATICOY |
| (805) 244 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | CONEJO |
| (805) 245 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SANTA YNEZ |
| (805) 246 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | POINT MUGU |
| (805) 247 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | OXNARD |
| (805) 248 | T-MOBILE USA, INC. | OXNARD |
| (805) 249 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | GUADALUPE |
| (805) 250 | ONVOY, LLC - CA | SNLUSOBSPO |
| (805) 251 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | SIMIVALLEY |
| (805) 252 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SANBARBARA |
| (805) 253 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | OXNARD |
| (805) 254 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | MORRO BAY |
| (805) 255 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | SANBARBARA |
| (805) 256 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VNTRA EAST |
| (805) 257 | ONVOY, LLC - CA | PASOROBLES |
| (805) 258 | METROPCS NETWORKS, LLC | VNTRA CNTL |
| (805) 259 | T-MOBILE USA, INC. | SANBARBARA |
| (805) 260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SANTAMARIA |
| (805) 261 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | SIMIVALLEY |
| (805) 262 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | NEWBURYPRK |
| (805) 263 | T-MOBILE USA, INC. | OXNARD |
| (805) 264 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SANTAMARIA |
| (805) 265 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | FILLMORE |
| (805) 266 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SANTAMARIA |
| (805) 267 | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 268 | T-MOBILE USA, INC. | SANTAMARIA |
| (805) 269 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | SNLUSOBSPO |
| (805) 270 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | ARROYOGRND |
| (805) 271 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | POINT MUGU |
| (805) 272 | ONVOY, LLC - CA | OJAI |
| (805) 273 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | NEWBURYPRK |
| (805) 274 | NORTH COUNTY COMMUNICATION CORPORATION - CA | VNTRA CNTL |
| (805) 275 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | VNTRA CNTL |
| (805) 276 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | OXNARD |
| (805) 277 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 278 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | EL RIO |
| (805) 279 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | THOUSAOAKS |
| (805) 280 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SANBARBARA |
| (805) 281 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | SATICOY |
| (805) 282 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | NEWBURYPRK |
| (805) 283 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | POINT MUGU |
| (805) 284 | T-MOBILE USA, INC. | SANBARBARA |
| (805) 285 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | SIMIVALLEY |
| (805) 286 | AT&T - LOCAL | PASOROBLES |
| (805) 287 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SANTAMARIA |
| (805) 288 | ONVOY, LLC - CA | EL RIO |
| (805) 289 | PACIFIC BELL | VNTRA EAST |
| (805) 290 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | VNTRA EAST |
| (805) 291 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | LOMPOC |
| (805) 292 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | MOORPARK |
| (805) 293 | XO CALIFORNIA, INC. | SATICOY |
| (805) 294 | T-MOBILE USA, INC. | LOMPOC |
| (805) 295 | T-MOBILE USA, INC. | PISMOBEACH |
| (805) 296 | T-MOBILE USA, INC. | PASOROBLES |
| (805) 297 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SIMIVALLEY |
| (805) 298 | T-MOBILE USA, INC. | MOORPARK |
| (805) 299 | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - CA | MOORPARK |
| (805) 300 | T-MOBILE USA, INC. | THOUSAOAKS |
Showing first 100 of 785 prefixes.