916 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · California
The 916 area code is located in the state of California and covers 46 cities, serving a total population of approximately 1,730,783. Major cities covered by the 916 area code include Sacramento, Elk Grove, Roseville, Arden-Arcade, Citrus Heights (which represents the most populated areas). There are a total of 785 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,850,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 44 distinct carriers, with Sacramento as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Sacramento, California
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (916).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (916) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 916.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 916.
Did you receive an unwanted call from a (916) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 916 Area Code
The most populous cities in area code 916 are: Sacramento (466,488), Elk Grove (153,015), Roseville (118,788), Arden-Arcade (92,186), and Citrus Heights (83,301).
Other cities in the 916 area code include:
Folsom, Rancho Cordova, Carmichael, Rocklin, West Sacramento, Florin, Antelope, Lincoln, North Highlands, El Dorado Hills, Orangevale, Foothill Farms, Fair Oaks, Vineyard, Rosemont, Granite Bay, Cameron Park, Rio Linda, Parkway, Lemon Hill, La Riviera, Gold River, Loomis, Fruitridge Pocket, Elverta.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Sacramento | 466,488 | 100% |
| Elk Grove | 153,015 | 100% |
| Roseville | 118,788 | 100% |
| Arden-Arcade | 92,186 | 100% |
| Citrus Heights | 83,301 | 100% |
| Folsom | 72,203 | 100% |
| Rancho Cordova | 64,776 | 100% |
| Carmichael | 61,762 | 100% |
| Rocklin | 56,974 | 100% |
| West Sacramento | 48,744 | 97% |
| Florin | 47,513 | 100% |
| Antelope | 45,770 | 100% |
| Lincoln | 42,819 | 100% |
| North Highlands | 42,694 | 100% |
| El Dorado Hills | 42,108 | 78% |
| Orangevale | 33,960 | 100% |
| Foothill Farms | 33,121 | 100% |
| Fair Oaks | 30,912 | 100% |
| Vineyard | 24,836 | 100% |
| Rosemont | 22,681 | 100% |
Showing top 20 of 46 cities.
What Time Zone is Area Code 916?
Pacific Time Zone
Abbreviation: PT · UTC Offset: UTC-8
The 916 area code lies within the Pacific Time Zone (PT, UTC-8).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 916 Area Code
785 prefixes found · 44 carriers · 17 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (916) 200 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | FAIR OAKS |
| (916) 201 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 202 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 203 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 204 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 205 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 206 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 207 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 209 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | LINCOLN |
| (916) 210 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 212 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 213 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SCRM MAIN |
| (916) 214 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 218 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | RSVL MAIN |
| (916) 219 | 33 WIRELESS INC. | SCRM MAIN |
| (916) 220 | T-MOBILE USA, INC. | FOLSOM |
| (916) 221 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - CA | FOLSOM |
| (916) 222 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - CA | MICHIGNBAR |
| (916) 223 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | RSVL MAIN |
| (916) 224 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 225 | T-MOBILE USA, INC. | FAIR OAKS |
| (916) 226 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | ELK GROVE |
| (916) 227 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 228 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 229 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 230 | T-MOBILE USA, INC. | ELK GROVE |
| (916) 231 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | SCRM MAIN |
| (916) 232 | ONVOY, LLC - CA | RSVL MAIN |
| (916) 233 | IP HORIZON LLC | SCRM MAIN |
| (916) 234 | IP HORIZON LLC | MICHIGNBAR |
| (916) 235 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | FOLSOM |
| (916) 236 | IP HORIZON LLC | ELK GROVE |
| (916) 237 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | RIO LINDA |
| (916) 238 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | RIO LINDA |
| (916) 239 | IP HORIZON LLC | SCRM NORTH |
| (916) 240 | METROPCS, INC. | PLEASATGRV |
| (916) 241 | IP HORIZON LLC | FAIR OAKS |
| (916) 242 | IP HORIZON LLC | RSVL CTHT |
| (916) 243 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | RIO LINDA |
| (916) 244 | ONVOY, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 245 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 246 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | SCRM NORTH |
| (916) 247 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 248 | ONVOY, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 249 | ONVOY, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 250 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SO PLACER |
| (916) 251 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | SO PLACER |
| (916) 252 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | PLEASATGRV |
| (916) 253 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | LINCOLN |
| (916) 254 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS ENTERPRISE SVCS, INC | SCRM MAIN |
| (916) 255 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 256 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SCRM NORTH |
| (916) 257 | METROPCS, INC. | RSVL MAIN |
| (916) 258 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - CA | LINCOLN |
| (916) 259 | ONVOY, LLC - CA | SO PLACER |
| (916) 260 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | FOLSOM |
| (916) 261 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 262 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 263 | PACIFIC BELL | SCRM NORTH |
| (916) 264 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 265 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - CA | SCRM NORTH |
| (916) 266 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SCRM MAIN |
| (916) 267 | AT&T - LOCAL | SCRM MAIN |
| (916) 268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 269 | TELNYX LLC | RIO LINDA |
| (916) 270 | T-MOBILE USA, INC. | WALNUT GRV |
| (916) 271 | METROPCS, INC. | ELK GROVE |
| (916) 272 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 273 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | SCRM MAIN |
| (916) 274 | PACIFIC BELL | SCRM NORTH |
| (916) 275 | METROPCS, INC. | SCRM NORTH |
| (916) 276 | METROPCS, INC. | SO PLACER |
| (916) 277 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 278 | PACIFIC BELL | SCRM MAIN |
| (916) 279 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SCRM MAIN |
| (916) 280 | T-MOBILE USA, INC. | ELK GROVE |
| (916) 281 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | SCRM MAIN |
| (916) 282 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | SCRM MAIN |
| (916) 283 | AT&T - LOCAL | SCRM NORTH |
| (916) 284 | METROPCS, INC. | SCRM MAIN |
| (916) 285 | PACIFIC BELL | SCRM NORTH |
| (916) 286 | PACIFIC BELL | SCRM NORTH |
| (916) 287 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | SCRM MAIN |
| (916) 288 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | SCRM MAIN |
| (916) 289 | METROPCS, INC. | RSVL MAIN |
| (916) 290 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | SCRM MAIN |
| (916) 291 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SCRM MAIN |
| (916) 292 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | FOLSOM |
| (916) 293 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | FOLSOM |
| (916) 294 | PACIFIC BELL | FOLSOM |
| (916) 295 | METROPCS, INC. | LINCOLN |
| (916) 296 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SCRM MAIN |
| (916) 297 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | RSVL MAIN |
| (916) 298 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF CALIFORNIA COMPANY | RSVL MAIN |
| (916) 299 | ONVOY, LLC - CA | PLEASATGRV |
| (916) 300 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | RSVL MAIN |
Showing first 100 of 785 prefixes.