914 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · New York
The 914 area code is located in the state of New York and covers 56 cities, serving a total population of approximately 792,555. Major cities covered by the 914 area code include Yonkers, New Rochelle, Mount Vernon, White Plains, Port Chester (which represents the most populated areas). There are a total of 692 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 6,920,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 45 distinct carriers, with Yonkers as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Yonkers, New York
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (914).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (914) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 914.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 914.
Did you receive an unwanted call from a (914) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 914 Area Code
The most populous cities in area code 914 are: Yonkers (195,976), New Rochelle (77,062), Mount Vernon (67,292), White Plains (56,853), and Port Chester (28,967).
Other cities in the 914 area code include:
Harrison, Ossining, Peekskill, Eastchester, Mamaroneck, Scarsdale, Rye, Jefferson Valley-Yorktown, Tarrytown, Mount Kisco, Dobbs Ferry, Sleepy Hollow, Rye Brook, Croton-on-Hudson, Briarcliff Manor, Hastings-on-Hudson, Greenville, Pleasantville, Pelham, Tuckahoe, Irvington, Bronxville, Lake Mohegan, Larchmont, Pelham Manor.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Yonkers | 195,976 | 100% |
| New Rochelle | 77,062 | 100% |
| Mount Vernon | 67,292 | 100% |
| White Plains | 56,853 | 100% |
| Port Chester | 28,967 | 100% |
| Harrison | 27,472 | 100% |
| Ossining | 25,060 | 100% |
| Peekskill | 23,583 | 100% |
| Eastchester | 19,554 | 100% |
| Mamaroneck | 18,929 | 100% |
| Scarsdale | 17,166 | 100% |
| Rye | 15,720 | 100% |
| Jefferson Valley-Yorktown | 14,142 | 100% |
| Tarrytown | 11,277 | 100% |
| Mount Kisco | 10,877 | 100% |
| Dobbs Ferry | 10,875 | 100% |
| Sleepy Hollow | 9,870 | 100% |
| Rye Brook | 9,347 | 100% |
| Croton-on-Hudson | 8,070 | 100% |
| Briarcliff Manor | 7,867 | 100% |
Showing top 20 of 56 cities.
What Time Zone is Area Code 914?
Eastern Time Zone
Abbreviation: ET · UTC Offset: UTC-5
The 914 area code lies within the Eastern Time Zone (ET, UTC-5).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 914 Area Code
692 prefixes found · 45 carriers · 36 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (914) 200 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 201 | ONVOY, LLC- NY | OSSINING |
| (914) 202 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | WSCHSTZN02 |
| (914) 203 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | MAHOPAC |
| (914) 204 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | POUGHKEPSI |
| (914) 205 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | BEDFORDVLG |
| (914) 206 | ONVOY, LLC- NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 207 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 208 | ONVOY, LLC- NY | OSSINING |
| (914) 209 | AMERICAN NETWORK, INC. | MOUNTKISCO |
| (914) 210 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NY | CHAPPAQUA |
| (914) 213 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | NEWBURGH |
| (914) 214 | TC SYSTEMS, INC. - NY | YORKTN HTS |
| (914) 215 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MOUNTKISCO |
| (914) 216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN08 |
| (914) 217 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN08 |
| (914) 218 | TC SYSTEMS, INC. - NY | MOUNTKISCO |
| (914) 219 | TC SYSTEMS, INC. - NY | ARMONK VLG |
| (914) 220 | CONVERSENT COMMUNICATIONS OF NEW YORK, LLC - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 221 | ONVOY, LLC- NY | PEEKSKILL |
| (914) 222 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | WSCHSTZN02 |
| (914) 223 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | OSSINING |
| (914) 224 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 225 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | WSCHSTZN09 |
| (914) 226 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 227 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 228 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | KATONAH |
| (914) 229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | WSCHSTZN03 |
| (914) 230 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 231 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | WSCHSTZN04 |
| (914) 232 | VERIZON NEW YORK, INC. | KATONAH |
| (914) 233 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 234 | VERIZON NEW YORK, INC. | BEDFORDVLG |
| (914) 235 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN03 |
| (914) 236 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | OSSINING |
| (914) 237 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN01 |
| (914) 238 | VERIZON NEW YORK, INC. | CHAPPAQUA |
| (914) 239 | AT&T - LOCAL | PLEASANTVL |
| (914) 240 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 241 | VERIZON NEW YORK, INC. | MOUNTKISCO |
| (914) 242 | VERIZON NEW YORK, INC. | MOUNTKISCO |
| (914) 243 | VERIZON NEW YORK, INC. | BIRCHWOOD |
| (914) 244 | VERIZON NEW YORK, INC. | MOUNTKISCO |
| (914) 245 | VERIZON NEW YORK, INC. | YORKTN HTS |
| (914) 246 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | WSCHSTZN03 |
| (914) 247 | METROPCS, INC. | MT VERNON |
| (914) 248 | VERIZON NEW YORK, INC. | BIRCHWOOD |
| (914) 249 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN09 |
| (914) 250 | BROADVIEW NETWORKS, INC. - NY | WSCHSTZN04 |
| (914) 251 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN09 |
| (914) 252 | METROPCS, INC. | OSSINING |
| (914) 253 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN09 |
| (914) 254 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN07 |
| (914) 255 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN04 |
| (914) 256 | ONVOY, LLC- NY | MAHOPAC |
| (914) 257 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | PEEKSKILL |
| (914) 258 | METROPCS, INC. | WSCHSTZN04 |
| (914) 259 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | WSCHSTZN08 |
| (914) 260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 261 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 262 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 263 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 264 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | SPRING VLY |
| (914) 265 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 266 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | CHAPPAQUA |
| (914) 267 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | WSCHSTZN02 |
| (914) 269 | PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 270 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN08 |
| (914) 271 | VERIZON NEW YORK, INC. | CRTNONHDSN |
| (914) 272 | AT&T - LOCAL | WSCHSTZN08 |
| (914) 273 | VERIZON NEW YORK, INC. | ARMONK VLG |
| (914) 274 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - NY | WSCHSTZN02 |
| (914) 275 | AT&T - LOCAL | WSCHSTZN06 |
| (914) 276 | VERIZON NEW YORK, INC. | CROTON FLS |
| (914) 277 | VERIZON NEW YORK, INC. | CROTON FLS |
| (914) 278 | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | WSCHSTZN03 |
| (914) 279 | METROPCS, INC. | WSCHSTZN04 |
| (914) 280 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN08 |
| (914) 281 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 282 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN08 |
| (914) 283 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | MIDDLETOWN |
| (914) 284 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 285 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 286 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 287 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 288 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 289 | VERIZON NEW YORK, INC. | WSCHSTZN08 |
| (914) 290 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 291 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSCHSTZN03 |
| (914) 292 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | BEDFORDVLG |
| (914) 293 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - NY | PEEKSKILL |
| (914) 294 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | WSCHSTZN01 |
| (914) 295 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | WSCHSTZN04 |
| (914) 296 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | POUNDRIDGE |
| (914) 297 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | MT VERNON |
| (914) 298 | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | WSCHSTZN08 |
| (914) 299 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | MOUNTKISCO |
| (914) 300 | ONVOY, LLC- NY | WSCHSTZN03 |
| (914) 301 | TC SYSTEMS, INC. - NY | KATONAH |
Showing first 100 of 692 prefixes.