862 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · New Jersey
The 862 area code is located in the state of New Jersey and covers 70 cities, serving a total population of approximately 1,184,071. Major cities covered by the 862 area code include Newark, Paterson, Clifton, Passaic, East Orange (which represents the most populated areas). There are a total of 355 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 3,550,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 52 distinct carriers, with Newark as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Newark, New Jersey
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (862).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (862) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 862.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 862.
Did you receive an unwanted call from a (862) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 862 Area Code
The most populous cities in area code 862 are: Newark (277,140), Paterson (146,199), Clifton (84,136), Passaic (69,781), and East Orange (64,270).
Other cities in the 862 area code include:
Kearny, Garfield, Lodi, Hawthorne, Morristown, Dover, Madison, Hopatcong, Harrison, Short Hills, Ringwood, Woodland Park, Florham Park, Upper Montclair, Wallington, Wanaque, Pompton Lakes, Totowa, Lincoln Park, Kinnelon, Lake Mohawk, Brookdale, Succasunna, Budd Lake, Chatham.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Newark | 277,140 | 99% |
| Paterson | 146,199 | 100% |
| Clifton | 84,136 | 100% |
| Passaic | 69,781 | 100% |
| East Orange | 64,270 | 100% |
| Kearny | 40,684 | 21% |
| Garfield | 30,487 | 100% |
| Lodi | 24,136 | 81% |
| Hawthorne | 18,791 | 100% |
| Morristown | 18,411 | 100% |
| Dover | 18,157 | 100% |
| Madison | 15,845 | 100% |
| Hopatcong | 15,147 | 100% |
| Harrison | 13,620 | 100% |
| Short Hills | 13,165 | 100% |
| Ringwood | 12,228 | 100% |
| Woodland Park | 11,819 | 100% |
| Florham Park | 11,696 | 100% |
| Upper Montclair | 11,565 | 100% |
| Wallington | 11,335 | 72% |
Showing top 20 of 70 cities.
What Time Zone is Area Code 862?
Eastern Time Zone
Abbreviation: ET · UTC Offset: UTC-5
The 862 area code lies within the Eastern Time Zone (ET, UTC-5).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 862 Area Code
355 prefixes found · 52 carriers · 40 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (862) 200 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | POMPTONLKS |
| (862) 201 | METROPCS, INC. | BELLEVILLE |
| (862) 202 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | BLOOMFIELD |
| (862) 203 | METROPCS, INC. | HAWTHORNE |
| (862) 204 | METROPCS, INC. | MADISON |
| (862) 205 | METROPCS, INC. | SO ORANGE |
| (862) 206 | METROPCS, INC. | MILLBURN |
| (862) 207 | METROPCS, INC. | BOONTON |
| (862) 208 | METROPCS, INC. | NUTLEY |
| (862) 209 | METROPCS, INC. | ROCKAWAY |
| (862) 210 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | CALDWELL |
| (862) 212 | ONVOY, LLC - NJ | ORANGE |
| (862) 213 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | BLOOMFIELD |
| (862) 214 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 215 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ORANGE |
| (862) 217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | MORRISTOWN |
| (862) 218 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | NEWARK |
| (862) 219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | SUCCASUNNA |
| (862) 220 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | BLOOMFIELD |
| (862) 221 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MT VIEW |
| (862) 222 | METROPCS, INC. | MORRISTOWN |
| (862) 223 | METROPCS, INC. | LIVINGSTON |
| (862) 224 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | ORANGE |
| (862) 225 | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | PASSAIC |
| (862) 226 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | MT VIEW |
| (862) 227 | XTEL COMMUNICATIONS, INC. | NEWARK |
| (862) 228 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | POMPTONLKS |
| (862) 229 | ONVOY, LLC - NJ | NEWARK |
| (862) 230 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 231 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 232 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PASSAIC |
| (862) 233 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | ORANGE |
| (862) 234 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 235 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 236 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NEWARK |
| (862) 237 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 238 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PASSAIC |
| (862) 239 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 240 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NEWARK |
| (862) 241 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 242 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | MORRISTOWN |
| (862) 243 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HOPATCONG |
| (862) 244 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | DOVER |
| (862) 245 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | LIVINGSTON |
| (862) 246 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | CHATHAM |
| (862) 247 | METROPCS, INC. | PASSAIC |
| (862) 248 | METROPCS, INC. | POMPTONLKS |
| (862) 249 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | PASSAIC |
| (862) 250 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ORANGE |
| (862) 251 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | SUCCASUNNA |
| (862) 252 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ORANGE |
| (862) 253 | ONVOY, LLC - NJ | ORANGE |
| (862) 254 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | NETCONG |
| (862) 255 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 256 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 257 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 258 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NETCONG |
| (862) 259 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SUCCASUNNA |
| (862) 260 | LEVEL 3 TELECOM OF NEW JERSEY, LP - NJ | MORRISTOWN |
| (862) 261 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ | BOONTON |
| (862) 262 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 263 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | MENDHAM |
| (862) 264 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 265 | VERIZON NEW JERSEY, INC. | MORRISTOWN |
| (862) 266 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NEWTON |
| (862) 267 | BROADVIEW NETWORKS, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NEWTON |
| (862) 269 | CORETEL NEW JERSEY, INC. - NJ | ANDOVER |
| (862) 270 | BUSINESS AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 271 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PATERSON |
| (862) 272 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | ORANGE |
| (862) 273 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWTON |
| (862) 274 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | POMPTONLKS |
| (862) 275 | CORETEL NEW JERSEY, INC. - NJ | NEWTON |
| (862) 276 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BLOOMFIELD |
| (862) 277 | CONVERSENT COMMUNICATIONS OF NEW JERSEY, LLC - NJ | VERONA |
| (862) 278 | RCLEC, INC. | DOVER |
| (862) 279 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 280 | VITCOM LLC - NJ | NEWARK |
| (862) 281 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | PASSAIC |
| (862) 282 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 283 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | BLOOMFIELD |
| (862) 284 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SUCCASUNNA |
| (862) 285 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | BLOOMFIELD |
| (862) 286 | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | BOONTON |
| (862) 287 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PATERSON |
| (862) 288 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NETCONG |
| (862) 289 | ONVOY, LLC - NJ | CHATHAM |
| (862) 290 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PASSAIC |
| (862) 291 | METROPCS, INC. | PASSAIC |
| (862) 292 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | VERONA |
| (862) 293 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | NEWTON |
| (862) 294 | AIRUS, INC. - NJ | NEWARK |
| (862) 295 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | PASSAIC |
| (862) 296 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | SUCCASUNNA |
| (862) 297 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | PATERSON |
| (862) 298 | INTRADO COMMUNICATIONS, LLC | NEWARK |
| (862) 299 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | HOPATCONG |
| (862) 300 | NUSO, LLC | NEWARK |
Showing first 100 of 355 prefixes.