909 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · California
The 909 area code is located in the state of California and covers 38 cities, serving a total population of approximately 1,936,270. Major cities covered by the 909 area code include San Bernardino, Fontana, Rancho Cucamonga, Ontario, Pomona (which represents the most populated areas). There are a total of 784 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,840,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 42 distinct carriers, with San Bernardino as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in San Bernardino, California
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (909).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (909) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 909.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 909.
Did you receive an unwanted call from a (909) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 909 Area Code
The most populous cities in area code 909 are: San Bernardino (209,924), Fontana (196,069), Rancho Cucamonga (165,269), Ontario (163,924), and Pomona (149,058).
Other cities in the 909 area code include:
Rialto, Chino, Chino Hills, Upland, Redlands, Diamond Bar, Eastvale, Highland, Colton, Yucaipa, Rowland Heights, Beaumont, Montclair, Claremont, San Dimas, La Verne, Walnut, Bloomington, Loma Linda, Lake Arrowhead, Big Bear City, Grand Terrace, Crestline, Muscoy, Mentone.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| San Bernardino | 209,924 | 100% |
| Fontana | 196,069 | 98% |
| Rancho Cucamonga | 165,269 | 100% |
| Ontario | 163,924 | 100% |
| Pomona | 149,058 | 100% |
| Rialto | 99,171 | 98% |
| Chino | 77,983 | 100% |
| Chino Hills | 74,799 | 96% |
| Upland | 73,732 | 100% |
| Redlands | 68,747 | 100% |
| Diamond Bar | 55,544 | 100% |
| Eastvale | 53,668 | 10% |
| Highland | 53,104 | 100% |
| Colton | 52,154 | 96% |
| Yucaipa | 51,367 | 100% |
| Rowland Heights | 48,993 | 23% |
| Beaumont | 36,877 | 6% |
| Montclair | 36,664 | 100% |
| Claremont | 34,926 | 100% |
| San Dimas | 33,371 | 88% |
Showing top 20 of 38 cities.
What Time Zone is Area Code 909?
Pacific Time Zone
Abbreviation: PT · UTC Offset: UTC-8
The 909 area code lies within the Pacific Time Zone (PT, UTC-8).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 909 Area Code
784 prefixes found · 42 carriers · 25 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (909) 200 | METROPCS NETWORKS, LLC | FONTANA |
| (909) 201 | DMR COMMUNICATIONS INC. - CA | FONTANA |
| (909) 202 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | FONTANA |
| (909) 203 | T-MOBILE USA, INC. | CHINO |
| (909) 204 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | UPLAND |
| (909) 205 | METROPCS NETWORKS, LLC | S BERNDINO |
| (909) 206 | T-MOBILE USA, INC. | MENTONE |
| (909) 207 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | CLAREMONT |
| (909) 208 | METROPCS NETWORKS, LLC | ONTARIO |
| (909) 209 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | RIVERSIDE |
| (909) 210 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 212 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | ONTARIO |
| (909) 213 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | COLTON |
| (909) 214 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 215 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 216 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | COLTON |
| (909) 217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CHINO |
| (909) 218 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | ONTARIO |
| (909) 219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | COLTON |
| (909) 220 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | REDLANDS |
| (909) 221 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | HEMT HEMT |
| (909) 222 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | COLTON |
| (909) 223 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 224 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 225 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 226 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 227 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 228 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 229 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 230 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | ONTARIO |
| (909) 231 | METROPCS NETWORKS, LLC | FONTANA |
| (909) 232 | METROPCS NETWORKS, LLC | FONTANA |
| (909) 233 | METROPCS NETWORKS, LLC | RIALTO |
| (909) 234 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 235 | METROPCS NETWORKS, LLC | ONTARIO |
| (909) 236 | METROPCS NETWORKS, LLC | POMONA |
| (909) 237 | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - CA | RIALTO |
| (909) 238 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 239 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 240 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 241 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 242 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | POMONA |
| (909) 243 | METROPCS NETWORKS, LLC | UPLAND |
| (909) 244 | T-MOBILE USA, INC. | UPLAND |
| (909) 245 | XO CALIFORNIA, INC. | CRESTLINE |
| (909) 246 | METROPCS NETWORKS, LLC | S BERNDINO |
| (909) 247 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CHINO |
| (909) 248 | ONVOY, LLC - CA | CHINO |
| (909) 249 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | ONTARIO |
| (909) 250 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | COLTON |
| (909) 251 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | FONTANA |
| (909) 252 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | S BERNDINO |
| (909) 253 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | REDLANDS |
| (909) 254 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | COLTON |
| (909) 255 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | REDLANDS |
| (909) 256 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | UPLAND |
| (909) 257 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | UPLAND |
| (909) 258 | METROPCS NETWORKS, LLC | RIALTO |
| (909) 259 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | ONTARIO |
| (909) 260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 261 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ONTARIO |
| (909) 262 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 263 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | POMONA |
| (909) 264 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | COLTON |
| (909) 265 | METROPCS NETWORKS, LLC | RIALTO |
| (909) 266 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | S BERNDINO |
| (909) 267 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | CLAREMONT |
| (909) 268 | T-MOBILE USA, INC. | ONTARIO |
| (909) 269 | METROPCS NETWORKS, LLC | S BERNDINO |
| (909) 270 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CHINO |
| (909) 271 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - CA | RIALTO |
| (909) 272 | T-MOBILE USA, INC. | ARROWHEAD |
| (909) 273 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | ARROWHEAD |
| (909) 274 | CHARTER FIBERLINK CA-CCO, LLC - CA | DIAMONDBAR |
| (909) 275 | AT&T CORP. | FONTANA |
| (909) 276 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | UPLAND |
| (909) 277 | METROPCS NETWORKS, LLC | S BERNDINO |
| (909) 278 | METROPCS NETWORKS, LLC | FONTANA |
| (909) 279 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | FONTANA |
| (909) 280 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | HIGHLAND |
| (909) 281 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | BIGBEAR CY |
| (909) 282 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | POMONA |
| (909) 283 | T-MOBILE USA, INC. | REDLANDS |
| (909) 284 | METROPCS NETWORKS, LLC | ONTARIO |
| (909) 285 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | UPLAND |
| (909) 286 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | ONTARIO |
| (909) 287 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | CHINO |
| (909) 288 | XO CALIFORNIA, INC. | CLAREMONT |
| (909) 289 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | S BERNDINO |
| (909) 290 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | RIVERSIDE |
| (909) 291 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | UPLAND |
| (909) 292 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | ONTARIO |
| (909) 293 | XO CALIFORNIA, INC. | CLAREMONT |
| (909) 294 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | UPLAND |
| (909) 295 | METROPCS NETWORKS, LLC | ONTARIO |
| (909) 296 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | UPLAND |
| (909) 297 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | UPLAND |
| (909) 298 | VONAGE AMERICA LLC | POMONA |
| (909) 299 | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | CORONA |
| (909) 300 | ONVOY, LLC - CA | S BERNDINO |
Showing first 100 of 784 prefixes.