480 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · Arizona
The 480 area code is located in the state of Arizona and covers 41 cities, serving a total population of approximately 3,776,744. Major cities covered by the 480 area code include Phoenix, Mesa, Chandler, Glendale, Scottsdale (which represents the most populated areas). There are a total of 777 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,770,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 39 distinct carriers, with Phoenix as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Phoenix, Arizona
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (480).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (480) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 480.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 480.
Did you receive an unwanted call from a (480) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 480 Area Code
The most populous cities in area code 480 are: Phoenix (1,445,632), Mesa (439,041), Chandler (236,123), Glendale (226,721), and Scottsdale (217,385).
Other cities in the 480 area code include:
Gilbert, Tempe, Peoria, Surprise, San Tan Valley, Avondale, Goodyear, Buckeye, Sun City, Apache Junction, El Mirage, Queen Creek, Sun City West, Fountain Hills, Anthem, New River, Sun Lakes, Paradise Valley, Gold Canyon, Tolleson, Youngtown, Guadalupe, Litchfield Park, Cave Creek, Citrus Park.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Phoenix | 1,445,632 | 100% |
| Mesa | 439,041 | 100% |
| Chandler | 236,123 | 100% |
| Glendale | 226,721 | 100% |
| Scottsdale | 217,385 | 100% |
| Gilbert | 208,453 | 100% |
| Tempe | 161,719 | 100% |
| Peoria | 154,065 | 88% |
| Surprise | 117,517 | 87% |
| San Tan Valley | 81,321 | 100% |
| Avondale | 76,238 | 100% |
| Goodyear | 65,275 | 100% |
| Buckeye | 50,876 | 81% |
| Sun City | 37,499 | 100% |
| Apache Junction | 35,840 | 100% |
| El Mirage | 31,797 | 100% |
| Queen Creek | 26,361 | 100% |
| Sun City West | 24,535 | 100% |
| Fountain Hills | 22,489 | 100% |
| Anthem | 21,700 | 100% |
Showing top 20 of 41 cities.
What Time Zone is Area Code 480?
(UTC-7) Time Zone
The 480 area code lies within the (UTC-7) Time Zone.
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 480 Area Code
777 prefixes found · 39 carriers · 1 rate center
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (480) 200 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 201 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 202 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 203 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 204 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 205 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 206 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 207 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 209 | COMCAST IP PHONE, LLC | PHOENIX |
| (480) 210 | ONVOY, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 212 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 213 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 214 | MCLEODUSA TELECOMMUNICATION SERVICES, INC. - AZ | PHOENIX |
| (480) 215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 217 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 218 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 219 | COMCAST IP PHONE, LLC | PHOENIX |
| (480) 220 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 221 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 222 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | PHOENIX |
| (480) 223 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 224 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 225 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 226 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 227 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 228 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 229 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 231 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 232 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 233 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 234 | METROPCS, INC. | PHOENIX |
| (480) 235 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 236 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 237 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 238 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 239 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 240 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 241 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 242 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 243 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 244 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 245 | AT&T - LOCAL | PHOENIX |
| (480) 246 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | PHOENIX |
| (480) 247 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 248 | COMCAST IP PHONE, LLC | PHOENIX |
| (480) 249 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 250 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 251 | METROPCS, INC. | PHOENIX |
| (480) 252 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 253 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 254 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 255 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 256 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 257 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 258 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 259 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 261 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 262 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 263 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 264 | COMCAST IP PHONE, LLC | PHOENIX |
| (480) 265 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 266 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 267 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 269 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 270 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 271 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 272 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 273 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 274 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 275 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 276 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 277 | T-MOBILE USA, INC. | PHOENIX |
| (480) 278 | SADDLEBACK COMMUNICATIONS COMPANY - AZ | PHOENIX |
| (480) 279 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 280 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 281 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 282 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 283 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 284 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 285 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | PHOENIX |
| (480) 286 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | PHOENIX |
| (480) 287 | METROPCS, INC. | PHOENIX |
| (480) 288 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 289 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | PHOENIX |
| (480) 290 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 291 | SADDLEBACK COMMUNICATIONS COMPANY - AZ | PHOENIX |
| (480) 292 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 293 | AT&T - LOCAL | PHOENIX |
| (480) 294 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 295 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 296 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | PHOENIX |
| (480) 297 | ONVOY, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 298 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 299 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | PHOENIX |
| (480) 300 | ONVOY, LLC - AZ | PHOENIX |
| (480) 301 | QWEST CORPORATION | PHOENIX |
| (480) 302 | SADDLEBACK COMMUNICATIONS COMPANY - AZ | PHOENIX |
Showing first 100 of 777 prefixes.