747 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · California
The 747 area code is located in the state of California and covers 16 cities, serving a total population of approximately 4,423,920. Major cities covered by the 747 area code include Los Angeles, Glendale, Pasadena, Burbank, Monrovia (which represents the most populated areas). There are a total of 236 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 2,360,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 28 distinct carriers, with Los Angeles as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Los Angeles, California
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (747).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (747) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 747.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 747.
Did you receive an unwanted call from a (747) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 747 Area Code
The most populous cities in area code 747 are: Los Angeles (3,792,621), Glendale (191,719), Pasadena (137,122), Burbank (103,340), and Monrovia (36,590).
Other cities in the 747 area code include:
San Fernando, Calabasas, Duarte, Agoura Hills, La Ca, La Crescenta-Montrose, Oak Park, Topanga, Westlake Village, Bell Canyon, Hidden Hills.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3,792,621 | 44% |
| Glendale | 191,719 | 100% |
| Pasadena | 137,122 | 6% |
| Burbank | 103,340 | 100% |
| Monrovia | 36,590 | 41% |
| San Fernando | 23,645 | 100% |
| Calabasas | 23,058 | 98% |
| Duarte | 21,321 | 45% |
| Agoura Hills | 20,330 | 100% |
| La Ca | 20,246 | 100% |
| La Crescenta-Montrose | 19,653 | 100% |
| Oak Park | 13,811 | 100% |
| Topanga | 8,289 | 5% |
| Westlake Village | 8,270 | 100% |
| Bell Canyon | 2,049 | 100% |
| Hidden Hills | 1,856 | 100% |
What Time Zone is Area Code 747?
Pacific Time Zone
Abbreviation: PT · UTC Offset: UTC-8
The 747 area code lies within the Pacific Time Zone (PT, UTC-8).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 747 Area Code
236 prefixes found · 28 carriers · 16 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (747) 200 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN |
| (747) 201 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN |
| (747) 202 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | NORTHRIDGE |
| (747) 203 | T-MOBILE USA, INC. | NO HOLLYWD |
| (747) 204 | ONVOY, LLC - CA | CANOGAPARK |
| (747) 205 | ONVOY, LLC - CA | NO HOLLYWD |
| (747) 206 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NORTHRIDGE |
| (747) 207 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SUNLD TJNG |
| (747) 208 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | VAN NUYS |
| (747) 209 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS |
| (747) 210 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | SNFN SNFN |
| (747) 212 | ONVOY, LLC - CA | AGOURA |
| (747) 213 | T-MOBILE USA, INC. | CANOGAPARK |
| (747) 214 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NO HOLLYWD |
| (747) 215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | GLENDALE |
| (747) 216 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | NORTHRIDGE |
| (747) 217 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | VAN NUYS |
| (747) 218 | T-MOBILE USA, INC. | LACRSCENTA |
| (747) 219 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 220 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | AGOURA |
| (747) 221 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | GLENDALE |
| (747) 222 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | AGOURA |
| (747) 223 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | BRBN SNVY |
| (747) 224 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | NORTHRIDGE |
| (747) 225 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | SNFN PACM |
| (747) 226 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | CANOGAPARK |
| (747) 227 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SNFN PACM |
| (747) 228 | CONNECTTO COMMUNICATIONS, INC. - CA | GLENDALE |
| (747) 229 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN |
| (747) 230 | T-MOBILE USA, INC. | CANOGAPARK |
| (747) 231 | T-MOBILE USA, INC. | GLENDALE |
| (747) 232 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SNFN GRHL |
| (747) 233 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | VAN NUYS |
| (747) 234 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | BRBN BRBN |
| (747) 235 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NORTHRIDGE |
| (747) 236 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SNFN SPLV |
| (747) 237 | T-MOBILE USA, INC. | NORTHRIDGE |
| (747) 238 | METROPCS NETWORKS, LLC | BRBN BRBN |
| (747) 239 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SNFN GRHL |
| (747) 240 | T-MOBILE USA, INC. | GLENDALE |
| (747) 241 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN |
| (747) 242 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | CANOGAPARK |
| (747) 243 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS |
| (747) 244 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NORTHRIDGE |
| (747) 245 | ONVOY, LLC - CA | BRBN SNVY |
| (747) 246 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN SNFN |
| (747) 247 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | VAN NUYS |
| (747) 248 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | NO HOLLYWD |
| (747) 249 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | CANOGAPARK |
| (747) 250 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS |
| (747) 251 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SNFN PACM |
| (747) 252 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN GRHL |
| (747) 253 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SNFN SNFN |
| (747) 254 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | RESEDA |
| (747) 255 | T-MOBILE USA, INC. | LACRSCENTA |
| (747) 256 | T-MOBILE USA, INC. | NO HOLLYWD |
| (747) 257 | T-MOBILE USA, INC. | GLENDALE |
| (747) 258 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | BRBN BRBN |
| (747) 259 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CANOGAPARK |
| (747) 260 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN SNFN |
| (747) 261 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | BRBN BRBN |
| (747) 262 | METROPCS NETWORKS, LLC | VAN NUYS |
| (747) 263 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | CANOGAPARK |
| (747) 264 | TIME WARNER CBL INFO SVCS (CA) DBA TIME WARNER CAB | VAN NUYS |
| (747) 265 | T-MOBILE USA, INC. | RESEDA |
| (747) 266 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNFN SPLV |
| (747) 267 | T-MOBILE USA, INC. | RESEDA |
| (747) 268 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | PSDN LACN |
| (747) 269 | METROPCS NETWORKS, LLC | SNFN SPLV |
| (747) 270 | BLUIP, INC. | GLENDALE |
| (747) 271 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN SNVY |
| (747) 272 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | GLENDALE |
| (747) 273 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | GLENDALE |
| (747) 274 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN PACM |
| (747) 275 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 276 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS |
| (747) 277 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | NO HOLLYWD |
| (747) 278 | SHELCOMM | NORTHRIDGE |
| (747) 279 | T-MOBILE USA, INC. | NO HOLLYWD |
| (747) 280 | SHELCOMM | NO HOLLYWD |
| (747) 281 | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | SNFN PACM |
| (747) 282 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 283 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN |
| (747) 284 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 285 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | SUNLD TJNG |
| (747) 286 | METROPCS NETWORKS, LLC | GLENDALE |
| (747) 287 | T-MOBILE USA, INC. | RESEDA |
| (747) 288 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CANOGAPARK |
| (747) 289 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 290 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA |
| (747) 291 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN |
| (747) 292 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | BRBN SNVY |
| (747) 293 | VONAGE AMERICA LLC | CANOGAPARK |
| (747) 294 | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | SNFN SNFN |
| (747) 295 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | NO HOLLYWD |
| (747) 296 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN |
| (747) 297 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | GLENDALE |
| (747) 298 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | BRBN SNVY |
| (747) 299 | VONAGE AMERICA LLC | AGOURA |
| (747) 300 | ONVOY, LLC - CA | SNFN GRHL |
Showing first 100 of 236 prefixes.