701 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · North Dakota
The 701 area code is located in the state of North Dakota and covers 401 cities, serving a total population of approximately 524,124. Major cities covered by the 701 area code include Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot, West Fargo (which represents the most populated areas). There are a total of 726 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,260,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 75 distinct carriers, with Fargo as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Fargo, North Dakota
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (701).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (701) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 701.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 701.
Did you receive an unwanted call from a (701) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 701 Area Code
The most populous cities in area code 701 are: Fargo (105,549), Bismarck (61,272), Grand Forks (52,838), Minot (40,888), and West Fargo (25,830).
Other cities in the 701 area code include:
Mandan, Dickinson, Jamestown, Williston, Wahpeton, Devils Lake, Valley City, Minot AFB, Grafton, Beulah, Rugby, Horace, Hazen, Lincoln, Grand Forks AFB, Casselton, Bottineau, Lisbon, Belcourt, Carrington, New Town, Langdon, Mayville, Oakes, Harvey.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Fargo | 105,549 | 100% |
| Bismarck | 61,272 | 100% |
| Grand Forks | 52,838 | 100% |
| Minot | 40,888 | 100% |
| West Fargo | 25,830 | 100% |
| Mandan | 18,331 | 100% |
| Dickinson | 17,787 | 100% |
| Jamestown | 15,427 | 100% |
| Williston | 14,716 | 100% |
| Wahpeton | 7,766 | 100% |
| Devils Lake | 7,141 | 100% |
| Valley City | 6,585 | 100% |
| Minot AFB | 5,521 | 100% |
| Grafton | 4,284 | 100% |
| Beulah | 3,121 | 100% |
| Rugby | 2,876 | 100% |
| Horace | 2,430 | 100% |
| Hazen | 2,411 | 100% |
| Lincoln | 2,406 | 100% |
| Grand Forks AFB | 2,367 | 100% |
Showing top 20 of 401 cities.
What Time Zone is Area Code 701?
Central / Mountain Time Zone
The 701 area code lies within the Central / Mountain Time Zone.
Phone Prefixes in the 701 Area Code
726 prefixes found · 75 carriers · 298 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (701) 200 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | FARGO |
| (701) 201 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | BOTTINEAU |
| (701) 202 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | BISMARCK |
| (701) 203 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | GRANDFORKS |
| (701) 204 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | BISMARCK |
| (701) 205 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | FARGO |
| (701) 206 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | BOWMAN |
| (701) 207 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CENTER |
| (701) 208 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | RUGBY |
| (701) 209 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | REGENT |
| (701) 210 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | OAKES |
| (701) 212 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | FARGO |
| (701) 213 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | GRANDFORKS |
| (701) 214 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - ND | BISMARCK |
| (701) 215 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | GRANDFORKS |
| (701) 216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TIOGA |
| (701) 217 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | SPENCER |
| (701) 218 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | BEACH |
| (701) 219 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | FARGO |
| (701) 220 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | BISMARCK |
| (701) 221 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 222 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 223 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 224 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 225 | QWEST CORPORATION | DICKINSON |
| (701) 226 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | BISMARCK |
| (701) 227 | QWEST CORPORATION | DICKINSON |
| (701) 228 | TURTLE MOUNTAIN COMMUN., INC. | BOTTINEAU |
| (701) 229 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | FORDVILLE |
| (701) 230 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | DEVILSLAKE |
| (701) 231 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 232 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 233 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - ND | STARKWETHR |
| (701) 234 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 235 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 236 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - ND | FESSENDEN |
| (701) 237 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 238 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | FARGO |
| (701) 239 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 240 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | MINOT |
| (701) 241 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 242 | RED RIVER RURAL TEL ASSN DBA RED RIVER COMM - ND | HANKINSON |
| (701) 243 | TURTLE MOUNTAIN COMMUN., INC. | SOURIS |
| (701) 244 | TURTLE MOUNTAIN COMMUN., INC. | DUNSEITH |
| (701) 245 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | WESTHOPE |
| (701) 246 | TURTLE MOUNTAIN COMMUN., INC. | ROLETTE |
| (701) 247 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | LAKOTA |
| (701) 248 | QWEST CORPORATION | MINTO |
| (701) 249 | NORTH DAKOTA TELEPHONE CO. | ESMOND |
| (701) 250 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 251 | QWEST CORPORATION | JAMESTOWN |
| (701) 252 | QWEST CORPORATION | JAMESTOWN |
| (701) 253 | QWEST CORPORATION | JAMESTOWN |
| (701) 254 | BEK COMMUNICATIONS COOPERATIVE | LINTON |
| (701) 255 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 256 | UNITED TEL. MUTUAL AID CORP. | LANGDON |
| (701) 257 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | ST THOMAS |
| (701) 258 | QWEST CORPORATION | BISMARCK |
| (701) 259 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | MICHIGAN |
| (701) 260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | DICKINSON |
| (701) 261 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | FARGO |
| (701) 262 | NORTH DAKOTA TELEPHONE CO. | TOLNA |
| (701) 263 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | METIGOSHE |
| (701) 264 | QWEST CORPORATION | DICKINSON |
| (701) 265 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | CAVALIER |
| (701) 266 | UNITED TEL. MUTUAL AID CORP. | ROCK LAKE |
| (701) 267 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | ANTLER |
| (701) 268 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | MAXBASS |
| (701) 269 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | JAMESTOWN |
| (701) 270 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ND | MICHIGAN |
| (701) 271 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 272 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | NEWBURG |
| (701) 273 | BEK COMMUNICATIONS COOPERATIVE | PETTIBONE |
| (701) 274 | RED RIVER RURAL TEL ASSN DBA RED RIVER COMM - ND | MOORETON |
| (701) 275 | CONSOLIDATED TELCOM | SCRANTON |
| (701) 276 | QWEST CORPORATION | NOMCINTOSH |
| (701) 277 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 278 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ROLLA |
| (701) 279 | CONSOLIDATED TELCOM | RHAME |
| (701) 280 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 281 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 282 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 283 | UNITED TEL. MUTUAL AID CORP. | WALES |
| (701) 284 | POLAR COMMUN MUTUAL AID CORP. | PARK RIVER |
| (701) 285 | DAKOTA CENTRAL TELECOMMUNICATIONS COOP. | EDMUNDS |
| (701) 286 | BEK COMMUNICATIONS COOPERATIVE | REGAN |
| (701) 287 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - ND | DRAKE |
| (701) 288 | DICKEY RURAL TEL. COOP. | ASHLEY |
| (701) 289 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | HILLSBORO |
| (701) 290 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | DICKINSON |
| (701) 291 | ONVOY, LLC - ND | NORTHWOOD |
| (701) 292 | NORTH DAKOTA TELEPHONE CO. | STARKWETHR |
| (701) 293 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 294 | NORTH DAKOTA TELEPHONE CO. | WARWICK |
| (701) 295 | SRT COMMUNICATIONS, INC. | LANDA |
| (701) 296 | NORTH DAKOTA TELEPHONE CO. | PEKIN |
| (701) 297 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 298 | QWEST CORPORATION | FARGO |
| (701) 299 | COMMIO, LLC | BISMARCK |
| (701) 300 | AT&T - LOCAL | DICKINSON |
Showing first 100 of 726 prefixes.