502 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · Kentucky
The 502 area code is located in the state of Kentucky and covers 135 cities, serving a total population of approximately 924,732. Major cities covered by the 502 area code include Louisville, Georgetown, Jeffersontown, Frankfort, St. Matthews (which represents the most populated areas). There are a total of 704 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 7,040,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 52 distinct carriers, with Louisville as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Louisville, Kentucky
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (502).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (502) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 502.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 502.
Did you receive an unwanted call from a (502) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 502 Area Code
The most populous cities in area code 502 are: Louisville (597,337), Georgetown (29,098), Jeffersontown (26,595), Frankfort (25,527), and St. Matthews (17,472).
Other cities in the 502 area code include:
Shively, Shelbyville, Bardstown, Shepherdsville, Lyndon, Lawrenceburg, Fort Knox, Mount Washington, Hillview, La Grange, Middletown, Buckner, Douglass Hills, Prospect, Crestwood, Hurstbourne, Carrollton, Graymoor-Devondale, Indian Hills, Eminence, Simpsonville, Brooks, Windy Hills, Anchorage, Pioneer Village.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Louisville | 597,337 | 100% |
| Georgetown | 29,098 | 100% |
| Jeffersontown | 26,595 | 100% |
| Frankfort | 25,527 | 100% |
| St. Matthews | 17,472 | 100% |
| Shively | 15,264 | 100% |
| Shelbyville | 14,045 | 100% |
| Bardstown | 11,700 | 100% |
| Shepherdsville | 11,222 | 100% |
| Lyndon | 11,002 | 100% |
| Lawrenceburg | 10,505 | 100% |
| Fort Knox | 10,124 | 87% |
| Mount Washington | 9,117 | 100% |
| Hillview | 8,172 | 100% |
| La Grange | 8,082 | 100% |
| Middletown | 7,218 | 100% |
| Buckner | 5,837 | 100% |
| Douglass Hills | 5,484 | 100% |
| Prospect | 4,698 | 100% |
| Crestwood | 4,531 | 100% |
Showing top 20 of 135 cities.
What Time Zone is Area Code 502?
Eastern Time Zone
Abbreviation: ET · UTC Offset: UTC-5
The 502 area code lies within the Eastern Time Zone (ET, UTC-5).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 502 Area Code
704 prefixes found · 52 carriers · 36 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (502) 200 | ONVOY, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 201 | WIN.NET TELECOMMUNICATIONS, INC. - KY | LA GRANGE |
| (502) 202 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 203 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | BARDSTOWN |
| (502) 204 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | XXXXXXXXXX |
| (502) 205 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | SIMPSONVL |
| (502) 206 | ONVOY, LLC - KY | GHENT |
| (502) 208 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 209 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | FRANKFORT |
| (502) 210 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 212 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 213 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 214 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 215 | WINDSTREAM KENTUCKY WEST, INC. | SHEPHEDSVL |
| (502) 216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | LOUISVILLE |
| (502) 217 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 218 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | LAWRENCEBG |
| (502) 219 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | FRANKFORT |
| (502) 220 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | SHELBYVL |
| (502) 221 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | BEDFORD |
| (502) 222 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LA GRANGE |
| (502) 223 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | FRANKFORT |
| (502) 224 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | LOUISVILLE |
| (502) 225 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LA GRANGE |
| (502) 226 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | FRANKFORT |
| (502) 227 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | FRANKFORT |
| (502) 228 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 229 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | FRANKFORT |
| (502) 230 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | LEBANONJCT |
| (502) 231 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 232 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | SHELBYVL |
| (502) 233 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | BARDSTOWN |
| (502) 234 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | FRANKFORT |
| (502) 235 | METROPCS, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 236 | ONVOY, LLC - KY | CARROLLTON |
| (502) 237 | ONVOY, LLC - KY | FRANKFORT |
| (502) 238 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 239 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 240 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 241 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 242 | PEERLESS NETWORK OF KENTUCKY, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 243 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 244 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 245 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 247 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 249 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | BARDSTOWN |
| (502) 250 | WIN.NET TELECOMMUNICATIONS, INC. - KY | BEDFORD |
| (502) 251 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | MTWASHIGTN |
| (502) 252 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | BLOOMFIELD |
| (502) 253 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 254 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 255 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | BEDFORD |
| (502) 257 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | SHELBYVL |
| (502) 259 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | LA GRANGE |
| (502) 261 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 262 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | LOUISVILLE |
| (502) 263 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 264 | TIME WARNER CBL INFO SV (KY) DBA TIME WARNER-KY | LEBANONJCT |
| (502) 265 | TIME WARNER CBL INFO SV (KY) DBA TIME WARNER-KY | LA GRANGE |
| (502) 266 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 267 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 268 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | MILTON |
| (502) 269 | METROPCS, INC. | LA GRANGE |
| (502) 270 | ONVOY SPECTRUM, LLC | LOUISVILLE |
| (502) 271 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 272 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 273 | ONVOY, LLC - KY | ROSETRRACE |
| (502) 274 | WIN.NET TELECOMMUNICATIONS, INC. - KY | MILTON |
| (502) 275 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | BARDSTOWN |
| (502) 276 | LEVEL 3 TELECOM OF KENTUCKY, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 277 | TIME WARNER CBL INFO SV (KY) DBA TIME WARNER-KY | ZONETON |
| (502) 278 | WINDSTREAM NORLIGHT, INC. - KY | CARROLLTON |
| (502) 279 | RAM TECHNOLOGIES, INC. - KY | LOUISVILLE |
| (502) 281 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | SHEPHEDSVL |
| (502) 284 | METROPCS, INC. | GEORGETOWN |
| (502) 286 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | NEW HAVEN |
| (502) 287 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | LOUISVILLE |
| (502) 289 | ONVOY, LLC - KY | MOUNT EDEN |
| (502) 290 | TIME WARNER CBL INFO SV (KY) DBA TIME WARNER-KY | LOUISVILLE |
| (502) 291 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 292 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 293 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | BARDSTOWN |
| (502) 294 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | BARDSTOWN |
| (502) 295 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 296 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 297 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | LOUISVILLE |
| (502) 298 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 299 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 301 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 302 | METROPCS, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 303 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 305 | ONVOY, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 306 | ONVOY, LLC - KY | PORT ROYAL |
| (502) 308 | NUSO, LLC | LOUISVILLE |
| (502) 309 | ONVOY, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 310 | METROPCS, INC. | LA GRANGE |
| (502) 313 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KY | LOUISVILLE |
| (502) 314 | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | LOUISVILLE |
| (502) 315 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | LOUISVILLE |
Showing first 100 of 704 prefixes.